Article rédigé par Christian Chalandre pour l’Atlantic Yacht Club
Depuis la dernière édition de l’OSTAR 1980, les Français ont fini de bouder. Plusieurs courses transatlantiques ont justifié la mise en chantier de nombreux multicoques. Parmi eux, la plupart sont des catamarans. Europe N°1 qui avait déjà pris en main la « gloire » de Tabarly en 1976 devient partenaire de la course avec l’Observer.
Les plus grands catamarans, Royal, Charente maritime, Formule TAG vont courir Quebec – Saint-Malo. Mais ils sont trop grands pour l’OSTAR. Le comité de course a accepté de porter la taille limite de l’OSTAR à 60 pieds (au lieu de 56).
85% des grands multicoques sont français.
« The French were back and the race was fast becomming a transatlantique sprint ».
Fini le « Corinthian spirit ». Des gros sponsors, des coureurs professionnels, il n’y a plus beaucoup d’amateurs sur la ligne de départ.
Seulement 5 Français sur quinze inscrits en classe II, dont Guy Bernardin en monocoque, Eric Loizeau, Yves Le Cornec, et Didier Munduteguy en trimaran.
Un seul en classe III, trois en classe IV. La classe V comprend une vingtaine d’inscrits mais seulement 3 Français. Un seul prend le départ, mais abandonne rapidement.
Les Français sont de retour, mais ce ne sont plus les mêmes qu’au début de l’OSTAR. Qu’en pensent Jean Lacombe sur son Golif, Benoît de Castelbajac (1er Français en 1968) ou Max Bourgeois sur son karaté ?
Deux favoris.
Dans le mois qui précède la course, on pense surtout au duel entre deux favoris, Marc Pajot et Philippe Jeantot.
Après un palmarès olympique impressionnant, Marc Pajot s’est tourné vers le large en choisissant un bon professeur ! Il embarque sur Pen Duick VI autour du monde puis sur Paul Ricard d’abord en double puis en solo (5ième mais non classé à l’OSTAR en 1980). A bord du premier catamaran Elf Aquitaine, il gagne La Baule Dakar, puis la route du Rhum en 1982. Son sponsor le suit pour un deuxième catamaran révolutionnaire Elf Aquitaine II.
Philippe Jeantot est un ancien plongeur de la comex. En 1982 1983, il gagne le BOC Challenge, course en solitaire avec escales sur le monocoque « Crédit agricole » préparé avec des moyens relativement modestes. En 1984, le sponsor s’engage sur un catamaran très ambitieux. Les courses transatlantiques prennent de l’ampleur et Michel Etevenon, après la route du Rhum, crée Quebec Saint-Malo.
Deux catamarans très différents.
Dessiné par Briand, Elf est léger (5,5 tonnes), avec peu de franc bord (1,2 m). Les étraves fines annoncent déjà les flotteurs « perce-vagues ». Autre grande nouveauté, les bras de liaison sont en croix. Enfin Elf est doté d’un mât aile et d’un balestron qui permet de déporter le foc au vent aux allures portantes.
Crédit agricole bénéficie de l’expérience de son architecte Gilles Ollier qui a dessiné un des meilleurs catamarans, « Jet Service ». « CA » est lourd (7,5 tonnes), avec un franc bord important (1,95 m). Le volume des flotteurs a été augmenté sur l’avant. Les poutres sont carénées. « CA » doit avoir beaucoup plus d’inertie. Seul problème : il mesure 21m. Il va donc être amputé : les flotteurs sont « tronçonnés » à l’arrière pour l’OSTAR (limite 60 pieds, soit 18,28m). Conséquence : le cata va énormément tanguer.
Les autres favoris.
Ils sont nombreux à prétendre à la victoire :
- Eric Tabarly n’est pas allé au ski cette année (il s’y était blessé en 1980, laissant son bateau à Marc Pajot). Il est donc présent avec son bateau à foils « Paul Ricard ».
- Patric Morvan, qui a toujours son rôle de pêche dans sa poche a parcouru 50 000 milles avec son cata « Jet Service ». Il n’est pas là pour s’amuser !
- Yvon Fauconnier, est bien placé en 1976, sur « ITT Océanic », ex « Vendredi XIII », quand il se blesse gravement et doit abandonner. Il revient avec un trimaran parfaitement préparé, à l’aise au près et dans la brise.
La liste est longue : on peut nommer :
- Vincent Lévy sur un plan MVP-VLP (Marc Van Peteghem et Vincent Lauriot Prévost).
- Difficile de ne pas penser aux frères Peyron, tous les deux sur un cata.
- Florence Arthaud a une revanche à prendre. En 1980, elle a démâté avant même de prendre le départ. Depuis, elle n’a pas arrêté de naviguer. Elle ne fume plus, ne boit plus, elle fait même du jogging …Elle est à la barre d’un trimaran qui n’a pas été simple à mettre au point. Mais maintenant elle le connait bien.
- Il y a aussi le jeune Halvard Mabire, sur le tri « VSD ».
- Eric Loiseau, n’a qu’un « petit » 45 pieds. Mais c’est un professionnel, très entrainé qui connait son bateau sur le bout des doigts.
- Et aussi Gilles Gahinet, Jean-Yves Terlain, Philippe Poupon, Daniel Gilard, Michel Horeau, Yves Le Cornec.
Et les étrangers ?
Ils ne sont malheureusement pas nombreux.
En classe I, il n’y a que deux multicoques :
- Le Britannique Jeff Houlgrave sur « Colt Cars » qui a remporté en 1982 le Tour d’Angleterre. Mais c’est la première course en solitaire du skipper.
- Un américain Hugh McCoy peu connu.
Un seul monocoque semble pouvoir disputer la victoire aux multis. Il s’agit de « Thursday Child », l’ULDB (Ultra Light Deplacement Boat) de Warren Luhrs. 40 ans, président de sociétés aux Etats Unis, dont le chantier Hunter Marine, Warren Luhrs a du abandonner sur des problèmes de structure en 1980. Bourré d’innovations, ne pesant que 7,5 tonnes, son monocoque marche à 10 nœuds au près et déboule à 16 nœuds au portant. De quoi inquiéter les multis.
Attention tout de même à Walter Greene sur un catamaran (théoriquement) redressable « Sébago ». Une coque remplie de mousse, l’autre que l’on immerge, puis que l’on refait flotter avec des ballons gonflables !?
Alors : Trimarans ? Catamarans ? Monocoques ?
Un seul monocoque vraiment compétitif. Les catamarans sont plus rapides, mais les trimarans sont plus surs. Alors ? Que le meilleur gagne !
La course
La course est devenue « un sprint ». Dès le départ Loïck Peyron prend la tête, mais a rapidement des problèmes de gréement et abandonne. Il est remplacé par Patrick Morvan puis Gilles Gahinet, mais tous les deux heurtent des OFNI. « Il faudrait ratisser le terrain avant le départ » plaisante Daniel Gilard. Eric Loizeau déchire toutes ses voiles d’avant. Au bout d’une semaine de course, la flotte est répartie sur une route au sud de la loxodromie. Jeantot a chaviré et Yvon Fauconnier l’a récupéré sur « Umopro Jardin » le temps que des plongeurs de la Comex réussissent à redresser le catamaran. Florence Arthaud fait escale aux Açores, ainsi que Denis Gliksman. A mi course, une dizaine de bateaux se trouvent à la même longitude mais répartis sur deux degré de latitude.
L’arrivée : Deux vainqueurs, beaucoup de larmes.
Le sprint est lancé à une semaine de l’arrivée pour les rescapés. Petit temps, météo capricieuse, Philippe Poupon se met en mode Figaro. Il reçoit des informations météos précises de la part de son ami Phill Stegall et passe la ligne d’arrivée en 16 jours et 12 heures battant le record de Phil Weld de plus d’une journée. Il est temps car son avance sur Pajot n’a cessée de fondre. ELF arrive 21 minutes plus tard. « Je n’ai rien à dire ; je ne peux pas parler, j’ai une boule en travers de la gorge ». Il a eu son lot de galères : problèmes de pilote, d’énergie, de prise de ris et surtout un catamaran qui a tendance à « partir en marche arrière » ! Une vingtaine de fois, sur un problème de pilote, après une bascule de vent, ELF part en marche arrière. Il faut un bon quart d’heure pour remettre tout en ordre.
Le troisième, a trouvé « la course facile » ! Eric Tabarly arrive deux heures plus tard sur un « Paul Ricard » complètement revu et corrigé. Il ne reste plus du premier que les foils et la table à carte ! La coque a été rallongée et allégée, le mat tournant supprimé. Il ne sait pas qu’il est troisième. « Je n’ai pas eu de problème, à part la radio, la girouette, le navigateur par satellite .. J’ai ressorti le sextant, la calculette et son mode d’emploi ». Il a bien mangé, bien dormi et est passé bien près (2h30) d’une troisième victoire !
Trois heures plus tard, arrive le Britannique Peter Phillips. C’est le seul étranger qui a pu luter avec l’armada Française. Sans ses problèmes de voiles (génois déchiré et coulisseaux de GV arrachés), il aurait pu gagner.
Dix heures plus tard, 8 bateaux sont arrivés, dont Olivier Moussy qui sur son trimaran de 45 pieds prend la première place en classe II. Un petit bateau bien mené peut encore inquiéter les gros.
Arrivent ensuite à deux minutes d’intervalle, Yvon Fauconnier et Warren Luhrs.
Sur son monocoque « Thursday’s Child », il a longtemps inquiété les multicoques. La coque large, ultra-légère a impressionné ses voisins de régate, Bruno Peyron, François Boucher et Yvon Fauconnier. « Au largue, il marche à 14 nœuds et au près, il fait plus de cap et va aussi vite ».
Pendant sa conférence de presse, après la foule, les flashs et les fleurs, Poupon apprend que le vainqueur est Yvon Fauconnier. Il s’effondre en larmes. Le comité de course a crédité « Umopro Jardin » de 16h. C’est le temps que Fauconnier a perdu en venant au secours de Jeantot. Il l’a recueilli et est resté ensuite à tourner autour du catamaran chaviré en attendant sur la demande de Jeantot que les secours arrivent pour redresser « Crédit Agricole ». Si le sauvetage n’est pas contesté, le fait d’attendre alimente le débat : Fallait-il sauver l’homme et abandonner le bateau ?
La décision du comité de course est parfaitement logique. Pour « satisfaire plus ou moins tout le monde », Fauconnier reçoit le prix du vainqueur et Poupon celui d’honneur de la ligne d’arrivée.
Classement
Skipper | Boat name | Type | LOA | Trophy | Time | Corr position | Nation | |
1 | FAUCONNIER, Yvon | UMUPRO JARDIN V | T | 53 | I | 16:06:25 | 1 | FRA |
2 | POUPON, Philippe | FLEURY MICHON | T | 56 | I | 16:12:25 | 2 | FRA |
3 | PAJOT, Marc | ELF AQUITAINE II | C | 59 | I | 16:12:48 | 3 | FRA |
4 | TABARLY, Eric | PAUL RICARD | T | 60 | I | 16:14:21 | 4 | FRA |
5 | PHILLIPS, Peter | TRAVACREST SEAWAY | T | 60 | I | 16:17:23 | 5 | GBR |
6 | GILARD, Daniel | NANTES | T | 60 | I | 16:17:51 | 6 | FRA |
7 | MOUSSY, Olivier | RÉGION CENTRE | T | 45 | II | 16:19:16 | 1 | FRA |
8 | PEYRON, Bruno | L’AIGLON | C | 60 | I | 16:20:21 | 7 | FRA |
9 | BOUCHER, François | KER CADELAC | T | 50 | I | 16:21:48 | 8 | FRA |
10 | LUHRS, Warren | THURSDAY’S CHILD | M | 60 | I | 16:22:27 | 9 | USA |
11 | LEVY, Vincent | KERMARINE | T | 50 | I | 17:04:28 | 10 | FRA |
12 | MARTIN, John | MAINSTAY VOORTREKKER | M | 60 | I | 17:22:02 | 11 | RSA |
13 | GLIKSMAN, Denis | LESSIVE ST MARC | T | 50 | I | 17:22:17 | 12 | FRA |
14 | PETITH, Jack | DESTINATION ST CROIX | T | 38 | III | 18:12:31 | 1 | USA |
15 | MUNDUTEGUY, Didier | CÔTE BASQUE | T | 45 | II | 18:13:34 | 2 | FRA |
16 | LE CORNEC, Yves | IDENEK | T | 42 | II | 18:13:49 | 3 | FRA |
17 | FOURNIER, Philippe | GESPAC | T | 40 | III | 19:07:50 | 2 | SUI |
18 | GREENE, Walter | SEBAGO | C | 45 | II | 19:10:38 | 4 | USA |
19 | AUSTONI, Edoardo | CHICA BOBA III | M | 60 | I | 19:10:41 | 13 | ITA |
20 | BULLIMORE, Tony | CITY OF BIRMINGHAM | T | 40 | III | 19:22:35 | 3 | GBR |
21 | TONIZZO, Luis | CITY OF SLIDEL | M | 35 | IV | 20:23:40 | 1 | USA |
22 | BOYE, Jack | CARTERET SAVINGS | M | 54 | I | 21:01:50 | 14 | USA |
23 | HOMEWOOD, Bill | BRITISH AIRWAYS II | T | 31 | IV | 21:05:34 | 2 | USA |
24 | CARPENTIER, Patrice | CENET | M | 45 | II | 21:06:02 | 5 | FRA |
25 | PETIT-ETIENNE, Alain | RÉGION PICARDIE | C | 60 | I | 21:08:47 | 15 | FRA |
26 | GRANHOLM, Kai | PATRICIA OF FINLAND | M | 40 | III | 21:13:04 | 4 | FIN |
27 | BERNARDIN, Guy | BISCUITS LU | M | 44 | II | 21:18:35 | 6 | FRA |
28 | LUSH, Tony | SURVIVAL TECH GROUP | M | 35 | IV | 22:02:39 | 3 | USA |
29 | UGARTE, Jose | ORION IRU | M | 45 | II | 22:15:53 | 7 | ESP |
30 | RADFORD, Ian | NTOMBIFUTI | M | 40 | III | 22:16:13 | 5 | GBR |
31 | BATES, Jim | BIG SHOT | M | 35 | IV | 22:18:09 | 4 | USA |
32 | VEYRON, Alain | VINGT SUR VANNES | C | 35 | IV | 23:13:44 | 5 | FRA |
33 | SHAW, John | MS PATTY | C | 40 | III | 23:23:59 | 6 | GBR |
34 | DARDEL, Olivier | ALCATEL | M | 37.5 | III | 24:14:53 | 7 | FRA |
35 | VAN DE ZEE, Wijtze | ROYAL LEERDAM | M | 40 | III | 24:18:05 | 8 | NED |
36 | FEHRENBACH, Bruno | DOUCHE CHAMPION | M | 35 | IV | 25:03:53 | 6 | FRA |
37 | VAN HAGEN, Simon | BETELGEUZE | M | 42 | II | 25:05:30 | 8 | NED |
38 | JUKKEMA, Henk | LDS SAILER | M | 33 | IV | 25:09:12 | 7 | NED |
39 | LAIRD, Colin | LA BALEINE | M | 44 | II | 25:15:29 | 9 | TRI |
40 | DONNELLY, Tom | LONE EAGLE | M | 36 | III | 26:06:46 | 9 | USA |
41 | THOMAS, Alan Wynne | JEMIMA NICHOLAS | M | 40 | III | 26:18:21 | 10 | GBR |
42 | FREEMAN, Jerry | ABACUS | M | 42 | II | 27:11:11 | 10 | GBR |
43 | PERKES, Alan | SHERPA BILL | M | 36 | III | 27:11:50 | 11 | GBR |
44 | WHITE, David | GLADIATOR | M | 55 | I | 28:04:38 | 16 | USA |
45 | O’DONOGHUE, Brian | GAMBLE GOLD | M | 33 | IV | 29:15:55 | 8 | GBR |
46 | SMITH, Mac | QUAILO | M | 44 | II | 29:23:10 | 11 | USA |
47 | VAN HEST, Hans | OLLE P2 | M | 38.5 | III | 30:04:10 | 12 | NED |
48 | LANGFORD, Spencer | SUMMER SALT | M | 38 | III | 30:12:43 | 13 | USA |
49 | BUTLER, Chris | SWANSEA BAY | M | 27 | V | 30:14:48 | 1 | GBR |
50 | PETROVSKY, Michael | TIMPANI | M | 30 | V | 30:23:58 | 2 | GBR |
51 | RYAN, David | PHAGAWI | M | 29 | V | 31:07:48 | 3 | USA |
52 | FOURNIER, Albert | EL TORERO | M | 30 | V | 31:08:25 | 4 | USA |
53 | SCOTT, Robert | LANDS END | M | 39.5 | III | 31:23:10 | 14 | USA |
54 | BUYS, Bertus | SEA-BERYL | M | 35 | IV | 32:10:09 | 9 | NED |
55 | VAN DONSELAAR, Jan | SHAMROCK | M | 30 | V | 32:15:20 | 5 | NED |
56 | ARMSTRONG, Alan | MITSUBISHI ELECTRIC | M | 29.5 | V | 32:20:45 | 6 | GBR |
57 | HOWIE, John | FREE BIRD | M | 31.5 | IV | 35:04:33 | 10 | USA |
58 | HIRCOCK, Lloyd | MOUSTACHE | M | 29.5 | V | 35:15:57 | 7 | CAN |
59 | HUGHES, Dick | GLADY’S | M | 34 | IV | 39:06:56 | 11 | NED |
60 | KURTEV, Vassil | NORD | M | 25 | V | 40:16:38 | 8 | BUL |
61 | HUBBARD, Timothy | JOHAN LLOYDE | M | 32 | IV | 41:04:30 | 12 | USA |
62 | COFFEY, Jack | MEG OF MUGLINS | M | 35 | IV | 41:16:30 | 13 | IRL |
63 | TERSCHEGGET, Goos | DE VOLHARDING | M | 41 | II | 41:20:20 | 12 | NED |
64 | HUNT, John | CRYSTAL CATFISH | M | 31.5 | IV | 44:14:22 | 14 | USA |
PARKER, Douglas | REFUGEE | M | 27 | V | Retired at start – medically unfit | USA | ||
CLARKE, June | BATCHELORS SWEET PEA | T | 40 | III | Capsized off Cornwall, rescued by lifeboat | GBR | ||
PEYRON, Loïck | LADA POCH | C | 54 | I | Dismasted, retired to Dartmouth | FRA | ||
LOIZEAU, Eric | ROGER & GALLET | T | 45 | II | Retired to Plymouth, sail & centreboard problems | FRA | ||
MCCOY, Hugh | FURY | C | 60 | I | Rudder damage, retired to Plymouth | GBR | ||
BRAND, Monique | ALLIANCE KAYPRO | M | 44 | II | Dismasted, towed to Scillies | FRA | ||
VEYRON, Thomas | RIZLA + | T | 30 | V | Dismasted, retired to Port Navalo | FRA | ||
SMITH, Chris | RACE AGAINST POVERTY | M | 30 | V | Sprang a leak, returned under power | GBR | ||
DUNCOMBE, David | GO KART | M | 29 | V | Hit by whale, returned Plymouth, then ret’d | GBR | ||
VERSLUYS, Gustav | TYPHOON VI | M | 44 | II | Steering problems, retired Falmouth | BEL | ||
VUYLSTEKER, Jean-Jacques | JEREMI V | M | 35 | IV | Sail damage, retired Peros-Guirec | FRA | ||
LENGYEL, Bob | PRODIGAL | M | 34 | IV | Steering problems, restarted then ret’d | USA | ||
DE JONG, Andre | LA PELIGROSA | M | 31 | IV | Steering problems, restarted then ret’d | NED | ||
HALES, Geoff | QUEST FOR CHARITY | C | 29 | V | Hull leaking, retired Penzance | GBR | ||
JEANTOT, Philippe | CRÉDIT AGRICOLE | C | 60 | I | Capsized, Umupro Jardin stood by | FRA | ||
MORVAN, Patrick | JET SERVICES | C | 60 | I | Holed by tree trunk, picked up | FRA | ||
ARTHAUD, Florence | BIOTHERM II | T | 60 | I | Rigging problems, retired Azores | FRA | ||
HOULGRAVE, Geoff | COLT CARS GB | T | 60 | I | Dismasted, hull damaged, rescued by ship | GBR | ||
WOOD, Frank | MARSDEN | T | 45 | II | Dismasted, retired Portugal | GBR | ||
HOREAU, Michel | MARCHÉS DE FRANCE | T | 50 | I | Mast trouble, retired France | FRA | ||
GAHINET, Gilles | 33 EXPORT | C | 60 | I | Mast trouble, retired La Trinite | FRA | ||
MANSELL, John | DOUBLE BROWN | C | 35 | IV | Structural problems, rescued by Jemima Nicholas | NZL | ||
VAN DE WEG, Henk | TJISJE | M | 29.5 | V | Hit by whale, rescued by helicopter (Argos) | NED | ||
MENZIES, Bob | DANCING DOLPHIN | M | 37 | III | Boat sinking, rescued by ship (Argos) | AUS | ||
PETERZEN, Karl | KARPETZ | M | 31.5 | IV | Hit drifting buoy, sinking, rescued (Argos) | SWE | ||
WALLACE, Bill | NOVIA | M | 30 | V | Dismasted, ship recovered yacht (Argos) | USA | ||
HAYWARD, Rachel | LOIWING | M | 35 | IV | Ran aground Pt Judith in fog near finish | GBR | ||
RICHEY, Mike | JESTER | M | 26 | V | Sail damage, retired Halifax | GBR | ||
UMUPRO JARDIN V | Allowance 16 hrs | |||||||
JEMIMA NICHOLAS | Allowance 3 hr 30 min | |||||||
SEA-BERYL | Allowance 4 hrs | |||||||
DESTINATION ST. CROIX | Penalty 2 hr 52 min | |||||||
COTE BASQUE | Penalty 1 hr 33 min | |||||||
REGION DE PICARDIE | Penalty 4 hr 4 min | |||||||
VINGT SUR VANNES | Penalty 4 hr 29 min | |||||||
MS PATTY | Penalty 14 hr 24 min | |||||||
PHAGAWI | Penalty 5 hr 58 min | |||||||
SHAMROCK | Penalty 2 hrs |
- I 45 à 60 pieds
- II 40 à 45 pieds
- III 35 à 40 ft
- IV 30 à 35 ft
- V 25 à 30 ft
Relire nos articles consacrés aux éditions de l’OSTAR :