Article rédigé par Christian Chalandre pour l’Atlantic Yacht Club
Après l’édition de 1976, les organisateurs ont décidé de limiter la taille des bateaux à 56 pieds et le nombre des inscrits à 110 bateaux. La principale raison invoquée est la volonté de retrouver l’esprit originel de la course. Les Français (certains estiment que cette mesure est destinée à contrarier la suprématie des marins français) ont créé la Route du Rhum en 1978. La première édition est marquée par la disparition d’Alain Colas avec son trimaran Manureva, ainsi que la victoire sur le fil de Michael Birch sur Olympus Photo qui a devancé Michel Malinovsky sur Kriter V de seulement 98 secondes : Il semble que le règne des monocoques soit fini.
Pour cette 6ème édition, il n’y a que 16 Français inscrits au lieu de 26 pour l’édition précédente. Un quatrième Pen Duick doit participer. Cela aurait pu être le VII mais il s’appelle « Paul Ricard » (il y avait des sponsors sympas !). Encore une fois Tabarly innove : C’est le premier « foiler » dans les cartons de Tabarly depuis quatre ans, mais qui est skippé par Marc Pajot (Tabarly s’était blessé à l’épaule en faisant du ski !). Il est équipé d’une balise mais hors course car Pajot n’a pas eu le temps de se qualifier ! En 1969, Tabarly et Pajot ont couru ensemble la première édition de la transat en double Lorient - les Bermudes – Lorient : Les concurrents doivent virer une bouée au large des Bermudes et revenir. La course est marquée par une arrivée disputée bord à bord entre « Paul Ricard » et le duo Eugène Riguidel-Gilles Gahinet sur VSD, ces derniers franchissant la ligne d’arrivée avec 5 minutes et 42 secondes d’avance. Depuis Tabarly a allégé le bateau en modifiant la poutre et les flotteurs. Pajot arrive 14 heures après le vainqueur, ayant eu des problèmes avec un enrouleur de foc installé ….. la veille du départ !! Au retour, Tabarly avec deux équipiers et un caméraman va battre le record vieux de 75 ans de la goélette « Atlantic » de presque deux jours en traversant en 10 jours et cinq heures. Le barreur porte un masque de plongée et le speedo est souvent en butée à 18 nœuds.
Les Favoris
A deux mois du départ, une bonne dizaine de couples peuvent prétendre au statut de favori.
Trois français :
- Eric Tabarly sur « Paul Ricard » qui a subit une cure de jouvence.
- Eric Loizeau sur « Gauloise IV » un trimaran de Walter Greene.
- Eugène Riguidel sur « VSD ».
Il faut aussi penser à Jean Yves Terlain. Après sa deuxième place en 1972 sur « Vendredi XII » et son naufrage en 1976, Terlain a fait construire un catamaran « Gautier I » révolutionnaire, censé être indestructible.
Quatre américains :
Les architectes américains sont en avance dans la conception des trimarans.
- Phil Weld sur « Moxie »,
- Walter Greene sur « Chaussettes Olympia »,
- Phil Stegall sur « Friends and Lovers »,
- Tom Grossman sur « Kriter VII ».
On peut être surpris que des américains soient sponsorisés par des marques françaises. Mais les français ont boudé cette édition. Ils ne sont que 16 au lieu des 26 engagés en 1976. Or la victoire de Tabarly en 76 a fait connaitre la course et il y a plus de sponsors que de participants français !
Deux Anglais :
- Nick Clifton sur son Prao « Azulao II »
- Nick Keig sur son trimaran « Tree Legs of Mann III »
On peut aussi penser à Chay Blyth sur « GB IV »
Un canadien :
- Michaël Birch sur « Olympus Photo »
La course
La météo va être favorable en particulier pour les multicoques qui vont pouvoir faire la première moitié de la course au débridé. 90 bateaux sont au départ. Il y a de la brise. Les concurrents sont bien décidés à ne rien lâcher. Marc Pajot va s’attirer les foudres des commodores. Un accord a été conclu. Pajot n’est pas qualifié, il ne peut donc participer à la course. Mais grâce en particulier à l’intervention de Phil Weld, il est autorisé à prendre le départ avec une balise de tracking comme les autres concurrents, à condition qu’il parte en dernier pour ne pas gêner. Pajot ne va pas pouvoir se retenir. Au coup de canon il jaillit de la flotte, laissant la meute des 12 trimarans de Newick et Greene se lancer à sa poursuite. « Shocking » Encore un Français pas très « fair play ». Les grands monocoques de Parisis, Kersauson ou Warren Luhrs ne semblent pas en mesure de s’imposer. La course va bien se passer pour les bateaux de tête qui sont tous sont très bien préparés et bien menés. Ils rencontreront peu de mauvais temps.
Le classement
Jusqu’à la ligne d’arrivée, la course va être très disputée.
Phil Weld a 65 ans. Il est américain. C’est le doyen de la course. Il est journaliste, dirige pendant un an l’édition européenne du New York Herald Tribune puis un groupe de quotidiens. Il termine en 17 jours 23 heures, battant de plus de deux jours le record d’Alain Colas.
Moxie est son quatrième trimaran. En 1972, Il termine en 39 jours sur un trimaran de 44 pieds « Trumpeter ». En 1976, il chavire sur « Gulf streamer » pendant le convoyage pour se rendre au départ. Il est retourné par une « vague salope » ! Son troisième trimaran s’appelle donc « Rogue Wave ». Il fait plus de 56 pieds, donc pour la transat, il fait construire Moxie. Le bateau est très bien préparé, la route très bien étudiée. Weld est le plus professionnel des amateurs ou le plus amateur des professionnels.
Nick Keig franchit la ligne sept heures après Weld. Il est surpris de sa place. Son trimaran « Tree Legs of Mann » est un bateau confortable autant en course qu’en croisière. A bord on trouve un puissant moteur et un congélateur ! Deux jours après l’arrivée, il fera une sortie avec ses amis. Ils seront …28 à bord !
Le troisième Phil Stegall arrive 31 minutes plus tard sur son petit trimaran de 11,50m « Jean’s Foster ». En seconde position, talonnant Weld pendant la dernière semaine, il a eu des soucis avec ses dérives. Il a heurté une baleine et sa dérive s’est délaminée. Il remporte le « Gipsy Moth Trophy ».
Trente minutes plus tard, nouvelle arrivée ! Michael Birch a eu des problèmes de structures, suite à un choc violent sur une vague. Considéré pendant un certain temps comme ayant abandonné, il parvient à réparer et à combler pratiquement tout son retard.
La cinquième place est encore pour un trimaran. Walter Greene arrive dix heures plus tard sur « Chaussettes Olympia ». Il a dessiné et construit son bateau ainsi que celui de Stegall, dans la lignée des bateaux de Dick Newick.
Cinq trimarans aux cinq premières places.
Le sixième est le Polonais Jaworsky sur son monocoque de 56 pieds « Spaniel II »
Les Français :
- Pajot est cinquième mais hors course.
- Daniel Gilard sur son moncoque de 44 pieds « Brittany ferries » est 8ième à trois jours du premier et seul Français dans les dix premiers.
- Alain Labbé et Olivier de Kersauzon arrivent respectivement 13ième et 14ièm .
- Eugène Riguidel sur « VSD » arrive une semaine après Moxie.
- Florence Arthaud démâte avant d’avoir pris le départ.
- Jean Yves Terlain a des problèmes électriques.
- Eric Loizeau a des problèmes de coque,
- Jean Claude Parisis des problèmes de barre,
- Michel Horreau et Bernard Pallard abandonnent aussi.
Classement
{} | Skipper | Boat name | Type | LOA | Trophy | Time | Corr position | Nation |
1 | WELD, Philip | MOXIE | T | 51 | P | 17:23:12 | 1 | USA |
2 | KEIG, Nick | THREE LEGS OF MANN III | T | 53 | P | 18:06:04 | 2 | GBR |
3 | STEGGALL, Philip | JEANS FOSTER | T | 38 | GM | 18:06:45 | 1 | USA |
4 | BIRCH, Mike | OLYMPUS PHOTO | T | 46 | P | 18:07:15 | 3 | CAN |
5 | GREENE, Walter | CHAUSSETTES OLYMPIA | T | 35 | GM | 18:17:29 | 2 | USA |
6 | JAWORSKI, Kazimierz | SPANIEL II | M | 56 | P | 19:13:25 | 4 | POL |
7 | AUSTONI, Edoardo | CHICA BOBA II | M | 56 | P | 20:02:30 | 5 | ITA |
8 | GILARD, Daniel | BRITTANY FERRIES I | M | 44 | GM | 21:00:09 | 3 | FRA |
9 | KONKOLSKI, Richard | NIKE II | M | 44 | GM | 21:06:21 | 4 | CZE |
10 | GROSSMAN, Tom | KRITER VII | T | 56 | P | 21:08:01 | 6 | USA |
11 | WANDERS, Wolfgang | STADT KREFELD | M | 44 | GM | 21:14:22 | 5 | GER |
12 | VERSLUYS, Gustaf | TYPHOON VI | M | 44 | GM | 21:15:01 | 6 | BEL |
13 | LABBE, Alain | HYDROFOLIE | T | 42 | GM | 21:15:51 | 7 | FRA |
14 | DE KERSAUSON, Olivier | KRITER VI | M | 54 | P | 21:20:30 | 7 | FRA |
15 | SICOURI, Pierre | GUIA FILA | M | 44 | P | 22:02:34 | 8 | ITA |
16 | JAMES, Robert | BOATLIFE | T | 31 | GM | 22:22:55 | 8 | GBR |
17 | GLIKSMAN, Dennis | FRANCE LOISIRS | M | 44 | GM | 23:10:00 | 9 | FRA |
18 | REED, Bertie | VOORTREKKER | M | 49 | P | 23:12:42 | 9 | RSA |
19 | RIGUIDEL, Eugène | V.S.D | T | 52 | P | 24:01:27 | 10 | FRA |
20 | FOURNIER, Philippe | HAUTE-NENDAZ | M | 36.5 | GM | 24:03:05 | 10 | FRA |
21 | MILLET, Jean-Pierre | OPEN SPACE | M | 52 | P | 25:01:05 | 11 | FRA |
22 | SAGI, Victor | GARUDA | M | 48 | P | 25:08:23 | 12 | ESP |
23 | STOKES, Francis | MOONSHINE | M | 40 | GM | 25:14:07 | 11 | USA |
24 | JAMES, Naomi | KRITER LADY | M | 53 | P | 25:19:12 | 13 | GBR |
25 | HOMEWOOD, Bill | THE THIRD TURTLE | T | 32 | GM | 25:20:13 | 12 | USA |
26 | BOCINSKY, Robert | AMBERGRIS | M | 37 | GM | 26:00:39 | 13 | USA |
27 | JAOUEN, Jean-Jacques | LES MENUIRES | M | 44 | GM | 26:15:21 | 14 | FRA |
28 | RAKOWICZ, Jerzy | SPANIEL | M | 38 | GM | 26:19:29 | 15 | POL |
29 | CHAUNDY, John | FREE NEWSPAPERS | M | 32 | J | 28:00:56 | 1 | GBR |
30 | DOELGER, William | EDITH | T | 31 | GM | 28:04:10 | 16 | USA |
31 | HYLEN, Uno | YOLDIA | M | 37 | GM | 28:05:48 | 17 | SWE |
32 | HAMPTON, Desmond | WILD RIVAL | M | 34 | GM | 28:13:44 | 18 | GBR |
33 | CHARNLEY, John | ATLANTIC HARP | M | 43 | GM | 29:06:21 | 19 | GBR |
34 | RADFORD, Ian | JABULISIWE | M | 28 | J | 30:14:38 | 2 | GBR |
35 | OSWALD, John | MOONSHADOW BASILDON | M | 37.5 | GM | 30:15:30 | 20 | GBR |
36 | DEBRA, Oscar | CRUMPY NUT | M | 43 | GM | 30:16:32 | 21 | BEL |
37 | CLIFFORD, Richard | WARRIOR SHAMAAL | M | 35 | GM | 30:16:45 | 22 | GBR |
38 | JUKKEMA, Henk | VICTORIA | M | 31 | J | 30:18:02 | 3 | NED |
39 | SMITH, Chris | SADLER BLUEJACKET | M | 25 | J | 30:19:20 | 4 | GBR |
40 | BUTLER, Chris | ACHILLEA | M | 28 | J | 30:20:49 | 5 | GBR |
41 | ROEMERS, Kees | BOLLEMAAT IV | M | 44 | GM | 30:21:24 | 23 | NED |
42 | PRIMROSE, Angus | DEMON OF HAMBLE | M | 33 | GM | 30:23:08 | 24 | GBR |
43 | FORKERT, Roger | PARISIEN LIBÉRÉ | T | 38 | GM | 31:10:45 | 25 | FRA |
44 | BERNARDIN, Guy | RATSO II | M | 38 | GM | 31:11:45 | 26 | FRA |
45 | KYLE, James | DREAM WEAVER | M | 27 | J | 31:23:05 | 6 | USA |
46 | VEYRON, Alain | CAT MARINE | T | 28 | J | 32:02:50 | 7 | FRA |
47 | CLARK, Don | ABACUS | M | 41.5 | GM | 32:07:17 | 27 | GBR |
48 | GOCHBERG, Thomas | MISTRAL | M | 41.5 | GM | 32:18:35 | 28 | USA |
49 | TONIZZO, Luis | EGRET | M | 27 | J | 33:05:25 | 8 | USA |
50 | DJAMBAZOV, Nikolay | TANGRA | M | 36 | GM | 34:10:53 | 29 | BUL |
51 | VAN DER ZEE, Wijtze | BLACK PEARL | M | 41 | GM | 35:11:20 | 30 | NED |
52 | UGARTE, Jose | NORTH WIND | M | 39 | GM | 36:06:43 | 31 | ESP |
53 | VAN DE WEG, Henk | TJISJE | M | 29.5 | J | 36:22:22 | 9 | NED |
54 | RODGERS, Paul | CHRISTIAN SAUL | T | 34 | GM | 37:03:11 | 32 | GBR |
55 | QUIX, Wolfgang | JEANTEX | M | 31 | J | 38:03:02 | 10 | GER |
56 | VENTURIN, Giampaola | CECCO | M | 26 | J | 38:08:55 | 11 | ITA |
57 | GUIU, Juin | CRISAN | M | 38 | GM | 38:14:33 | 33 | ESP |
58 | VERWOERD, J.R | SEAGULL II | M | 33 | GM | 38:17:00 | 34 | NED |
59 | LUSH, Bob | OLYMPUS SAILING | M | 25 | J | 39:01:46 | 12 | CAN |
60 | LUSH, Tony | ONE HAND CLAPPING | M | 32 | J | 39:06:56 | 13 | USA |
61 | DE JONG, Andre | LA PELIGROSA | M | 30.5 | J | 39:16:55 | 14 | NED |
62 | LENGYEL, Bob | PRODIGAL | M | 25 | J | 40:06:09 | 15 | USA |
63 | RYAN, Tom | PEGGY | T | 31 | GM | 40:20:16 | 35 | USA |
64 | SONNE, Ernest | ELBE | M | 36 | GM | 41:10:45 | 36 | USA |
65 | HUNT, John | CRYSTAL CATFISH | M | 31 | J | 41:13:18 | 16 | USA |
66 | BEHARRELL, John | MISCIN | M | 38 | GM | 42:10:00 | 37 | GBR |
67 | PANADA, Beppe | MULAT | M | 56 | P | 42:18:20 | 14 | ITA |
68 | MUSTELIN, Per | MARE | M | 30 | J | 43:03:34 | 17 | FIN |
69 | WALLACE, William | NOVIA | M | 30 | J | 44:10:42 | 18 | USA |
70 | WILLS, Martin | CASPER | M | 31 | J | 46:13:52 | 19 | GBR |
71 | VEENEMANS, Burg | PYTHEAS | M | 47 | P | 49:08:16 | 15 | NED |
Disqualified | CARTWRIGHT, Jerry | LE FIRST | M | 32 | J | 26:22:55 | USA | |
Outside time limit | RICHEY, Mike | JESTER | M | 26 | J | GBR | ||
Outside time limit | VASSILIADIS, Anthony | OLD NAVY LIGHTS | M | 34.5 | GM | GRE | ||
Skipper sick, retired Falmouth | TER LAAG, Piet | LADY DONA | M | 34 | GM | NED | ||
Hit submerged object, sank, rescued | TIMSIT, Jacques | MOTOROLA | M | 38 | GM | FRA | ||
Broken forestay fitting, retired Fowey | SCHULTE, Hans | SILKE | M | 38 | GM | GER | ||
Capsized, abandoned | CLIFTON, Nicholas | FLEURY MICHON | P | 42 | GM | GBR | ||
Hull damage, retired La Trinite | LOIZEAU, Eric | GAULOISE IV | M | 53 | P | FRA | ||
Broken rudder, retired France | PARISIS, Jean Claude | CHARLES HEIDSIECK II | M | 48 | P | FRA | ||
Broke float spar, retired Brest | HOREAU, Michel | MAURICE LIDCHI | T | 51 | P | FRA | ||
Structural problems, restarted but ret’d | LUHRS, Warren | TUESDAY’S CHILD | M | 54 | P | USA | ||
Fell, badly concussed, ret’d Plymouth | HUNTER, Simon | JOMADA | M | 30 | J | GBR | ||
Fire, sank off Azores | COCKERELL, Theo | ROUNDABOUT | M | 36.5 | GM | GBR | ||
Damaged, retired France | PALLARD, Bernard | BRITTANY FERRIES II | M | 29.5 | J | FRA | ||
Capsized, abandoned | PHILLIPS, Peter | LIVERY DOLE | T | 35 | GM | GBR | ||
Collision in fog approaching finish | GOGOLKIEWICZ, Czeslaw | RACZYNSKI II | M | 56 | P | POL | ||
Rigging problems, towed Halifax | SMITH, Mac | SEA QUEST | M | 39 | GM | USA | ||
Capsized, rescued after 4 day search | CHIOATTO, Antonio | MATTIA III | T | 36 | GM | ITA | ||
Dismasted, skipper and yacht picked up | LAWSON, Judith | SERTA PERFECTSLEEPER | M | 32 | GM | USA |
- J = « Jester Trophy » pour les bateaux dont la flottaison est inférieure à 8,5m.
- GM =« Gipsy Moth Trophy » pour les bateaux dont la flottaison est inférieure à 14,02m.
- P « Pen Duick Trophy » pour les bateaux dont la flottaison est supérieure à 14,02m sans limite de taille.
Relire nos articles consacrés aux éditions de l’OSTAR :